Match #2 Team Results

2026 Season Completed 09/23/2026

Match Results Summary

Palmyra

Gold: 5 Blue: 5

VS

Middletown

Gold: 0 Blue: 0
Gold Team Results
Team Name Slow Timed Rapid Total
Palmyra
Scott Wert 91 + 85 = 176 91-2x + 95-2x = 186-4x 96-2x + 96-2x = 192-4x 554-8x
Terry Light 89 + 81 = 170 95-4x + 93-0x = 188-4x 87-0x + 96-4x = 183-4x 541-8x
Mike Neiswender 87 + 82 = 169 88-2x + 92-0x = 180-2x 90-2x + 91-0x = 181-2x 530-4x
Mary Burkett 86 + 81 = 167 94-2x + 91-0x = 185-2x 81-3x + 93-1x = 174-4x 526-6x
Mark Kaylor 77 + 79 = 156 84-3x + 91-2x = 175-5x 93-1x + 87-2x = 180-3x 511-8x
Palmyra Team Total: 838 +1 914-17x +1 910-17x +1 2662-34x +2
Middletown
Mark Smith 73 + 83 = 156 91-1x + 95-2x = 186-3x 90-1x + 92-2x = 182-3x 524-6x
Randy Manning 75 + 77 = 152 93-0x + 92-2x = 185-2x 95-2x + 92-1x = 187-3x 524-5x
Ed Barrick 83 + 73 = 156 89-2x + 94-2x = 183-4x 89-1x + 91-1x = 180-2x 519-6x
Tony Howe 82 + 70 = 152 94-2x + 91-1x = 185-3x 84-0x + 91-3x = 175-3x 512-6x
Kyle Manning 77 + 72 = 149 86-0x + 88-2x = 174-2x 89-1x + 87-0x = 176-1x 499-3x
Middletown Team Total: 765 913-14x 900-12x 2578-26x
Blue Team Results
Team Name Slow Timed Rapid Total
Palmyra
Todd Burkett 74 + 78 = 152 94-1x + 77-2x = 171-3x 95-3x + 90-2x = 185-5x 508-8x
Dave Boyer 81 + 85 = 166 80-1x + 94-3x = 174-4x 80-0x + 86-1x = 166-1x 506-5x
Jason Ickes 78 + 85 = 163 87-2x + 87-1x = 174-3x 84-0x + 84-2x = 168-2x 505-5x
Jesus Gomez 75 + 74 = 149 92-1x + 90-1x = 182-2x 85-0x + 85-1x = 170-1x 501-3x
Roger Rosendale 82 + 69 = 151 83-0x + 90-1x = 173-1x 91-1x + 78-1x = 169-2x 493-3x
Palmyra Team Total: 781 +1 874-13x +1 858-11x +1 2513-24x +2
Middletown
Conrad Smith 76 + 81 = 157 83-0x + 86-2x = 169-2x 90-1x + 82-0x = 172-1x 498-3x
Paul Whipple 67 + 78 = 145 87-0x + 86-0x = 173-0x 89-1x + 91-1x = 180-2x 498-2x
Don Hornung 68 + 70 = 138 86-1x + 89-2x = 175-3x 87-1x + 89-1x = 176-2x 489-5x
Wade Spooner 74 + 82 = 156 68-0x + 78-1x = 146-1x 69-0x + 88-0x = 157-0x 459-1x
Mark Forth 70 + 74 = 144 84-3x + 76-0x = 160-3x 81-0x + 67-0x = 148-0x 452-3x
Middletown Team Total: 740 823-9x 833-5x 2396-14x